Home
Shop

banner

INSTALACIÓN BATERÍA A DOMICILIO (+56)9 40682458 / (75) 2310561 SERVICIO GRATIS EN CURICÓ

Solite (Autos)

Availability: In Stock
SKU:0064

Las Baterías Solite, es sinónimo de confiabilidad. Es la mejor batería con un rendimiento y vida útil más larga ya que es una batería altamente confiable. Su interior libre de oxido metálico de calcio hace que tenga la mejor resistividad térmica y la fuerte inmunidad contra el cambio drástico de temperatura.

Batería Solite, son de libre mantenimiento, totalmente selladas para evitar daños por vibración e impactos, por ello prolonga la duración y el rendimiento. Cumple con todo los estándares de calidad y eficiencia, reconocidas en el mercado nacional e internacional

Modelo AH CCA RC LARGO ANCHO ALTO PESO BORNE TERMINAL
42B19L 40 332 52 187 127 219 9.51 1 Small
42B19R 40 332 52 187 127 219 9.51 2 Small
42B19FL 40 332 52 187 127 219 9.51 1 Small
54459 44 380 75 208 173 220 12.0 1 Standard
55B24L 45 433 80 236 128 220 11.16 1 Small
55B24RS 45 433 80 236 128 220 11.16 2 Standard
55B24R 45 433 80 236 128 220 11.16 2 Small
55B24LS 45 433 80 236 128 220 11.16 1 Standard
CMF-55559 55 450 90 242 173 188 14.6 1 Standard
CMF-55565 55 450 90 242 173 188 14.6 2 Standard
CMF60R 60 550 92 230 168 220 15.5 2 Standard
CMF60L 60 550 92 230 168 220 15.5 1 Standard
65D23L 60 500 85 230 168 220 15.5 1 Standard
65D23R 60 500 85 230 168 220 15.5 2 Standard
75D23L 65 550 110 230 168 220 16.0 1 Standard
75D23R 65 550 110 230 168 220 16.0 1 Standard
CMF-56638 66 550 110 275 173 188 17.0 1 Standard
85D26L-F 70 630 133 260 168 220 18.2 1 Standard
85D26R-F 70 630 133 260 168 220 18.2 2 Standard
65D31R 70 600 120 301 172 220 20.5 2 Standard
65D31L 70 600 120 301 172 220 20.5 1 Standard
57412 74 650 120 275 173 188 18.0 1 Standard
57413 74 650 120 275 173 188 18.0 2 Standard
58014 80 730 135 315 175 175 20.0 1 Standard
58827 88 750 140 354 173 188 22.0 1 Standard
105D31R 90 750 165 301 172 220 23.1 2 Standard
105D31L 90 750 165 301 172 220 23.1 1 Standard
60038 100 800 165 354 173 188 23.0 1 Standard
CMF100R 100 750 175 324 172 204 23.59 2 Standard
CMF100L 100 750 175 324 172 204 23.59 1 Standard
34/78-560 AM 560 95 260 179 180 17.0 2 Standard & Side Type
75/86-630 AM 630 95 230 179 180 17.9 3 Standard & Side Type
65/670 AM 670 105 305 182 172 19.4 2 Standard
Back to Top
Product has been added to your cart